COURSE GUIDE

코스소개

코스안내

  • 力 코스 제원

      1 2 3 4 5 6(좌) 6(우) 7 8(좌) 8(우) 9 Total(좌) Total(우)
    CHAMPION 425 372 617 247 382 550 554 233 372 383 382 3,579 3,595
    BLUE Tee 408 351 586 231 347 507 513 197 360 371 337 3,323 3,340
    WHITE Tee 385 328 558 209 336 477 482 164 342 353 312 3,110 3,127
    RED Tee 346 299 480 182 300 413 419 132 292 303 274 2,718 2,734
    Par 4 4 5 3 4 5 5 3 4 4 4 36 36

    靑 코스 제원

      1 2 3 4 5 6 7 8 9(좌) 9(우) Total(좌) Total(우)
    CHAMPION 601 154 433 540 421 398 143 365 401 377 3,458 3,434
    BLUE Tee 562 132 405 509 386 375 127 343 388 365 3,458 3,434
    WHITE Tee 530 113 377 472 359 343 124 314 362 339 2,791 2,768
    RED Tee 505 87 365 453 343 322 98 287 330 307 2,791 2,768
    Par 5 3 4 5 4 4 3 4 4 4 36 36

    美 코스 제원

      1 2 3 4 5 6 7 8 9(좌) 9(우) Total(좌) Total(우)
    CHAMPION 484 404 363 201 392 557 142 572 500 490 3,614 3,605
    BLUE Tee 457 383 351 183 367 537 120 554 477 468 3,430 3,421
    WHITE Tee 420 363 332 155 344 514 115 529 453 444 3,226 3,217
    RED Tee 395 338 313 138 319 502 91 493 429 420 3,017 3,008
    Par 4 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36 36